明秀学園日立高校 2018春選抜甲子園 打撃成績(全成績)さらに詳しいデータ、プロ野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
打撃成績/全成績
登録名 | 試合 | 先発 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁 | 二塁 | 三塁 | 塁打 | 出塁率 | 長打率 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗成功率 |
石原 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
佐伯 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | .500 | 0 | 1 | 0 | 3 | .667 | .750 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
有住 | 3 | 3 | 12 | 9 | 4 | 2 | .444 | 0 | 0 | 0 | 4 | .583 | .444 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
芳賀 | 3 | 3 | 16 | 14 | 5 | 3 | .357 | 0 | 2 | 1 | 9 | .438 | .643 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
増田 | 3 | 3 | 16 | 15 | 5 | 2 | .333 | 0 | 2 | 1 | 9 | .375 | .600 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | --- |
北野 | 3 | 3 | 16 | 12 | 4 | 0 | .333 | 0 | 1 | 1 | 7 | .429 | .583 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
細川 | 3 | 3 | 13 | 9 | 2 | 2 | .222 | 1 | 0 | 0 | 5 | .333 | .556 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- |
高田 | 3 | 3 | 11 | 9 | 2 | 2 | .222 | 0 | 1 | 0 | 3 | .364 | .333 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
池田 | 3 | 3 | 16 | 8 | 1 | 2 | .125 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .125 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
鈴木 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | 0 | .083 | 0 | 0 | 0 | 1 | .154 | .083 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
山口 | 3 | 3 | 8 | 4 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
砂子 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
岩田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
安田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
山本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
明秀学園日立高校打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
選抜甲子園全出場校成績一覧へ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / パリーグ2018 / 女子プロ野球2018
|