明秀学園日立高校 2018春選抜甲子園 打撃成績(カウント別A)さらに詳しいデータ、プロ野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
打撃成績/カウント別A
| 1ストライク | 2ストライク |
登録名 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率 |
石原 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
北野 | 4 | 3 | 0 | 0 | .750 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
有住 | 3 | 2 | 2 | 0 | .667 | 5 | 2 | 0 | 0 | .400 |
芳賀 | 6 | 3 | 1 | 0 | .500 | 6 | 1 | 2 | 0 | .167 |
高田 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
鈴木 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 |
池田 | 5 | 1 | 1 | 0 | .200 | 2 | 0 | 1 | 0 | .000 |
増田 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 |
細川 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | 1 | 0 | .000 |
山口 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
佐伯 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
砂子 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
岩田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
安田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
山本 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
明秀学園日立高校打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
選抜甲子園全出場校成績一覧へ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / パリーグ2018 / 女子プロ野球2018
|