明秀学園日立高校 2018春選抜甲子園 打撃成績(出塁率・長打率)さらに詳しいデータ、プロ野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
打撃成績/出塁率・長打率
登録名 | 打数 | 安打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 塁打 | 長打率 | OPS |
石原 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 2.000 |
佐伯 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | .667 | 1 | 0 | 0 | 3 | .750 | 1.417 |
有住 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | .583 | 0 | 0 | 0 | 4 | .444 | 1.028 |
池田 | 8 | 1 | 7 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .625 |
山口 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
芳賀 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | .438 | 2 | 1 | 0 | 9 | .643 | 1.080 |
北野 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | .429 | 1 | 1 | 0 | 7 | .583 | 1.012 |
増田 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | .375 | 2 | 1 | 0 | 9 | .600 | .975 |
高田 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | .364 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 | .697 |
細川 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | .333 | 0 | 0 | 1 | 5 | .556 | .889 |
鈴木 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | .154 | 0 | 0 | 0 | 1 | .083 | .237 |
砂子 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
岩田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
安田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
山本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
明秀学園日立高校打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
選抜甲子園全出場校成績一覧へ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / パリーグ2018 / 女子プロ野球2018
|