国学院栃木高校 2018春選抜甲子園 打撃成績(序盤・終盤別)さらに詳しいデータ、プロ野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
打撃成績/序盤・終盤別
| 5回まで | 6回以降 |
登録名 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率 |
近藤 | 7 | 4 | 1 | 0 | .571 | 5 | 4 | 4 | 1 | .800 |
水沢 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
島田 | 7 | 3 | 0 | 0 | .429 | 4 | 1 | 1 | 1 | .250 |
大島 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
青木 | 8 | 2 | 1 | 0 | .250 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
大栗 | 5 | 1 | 2 | 0 | .200 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
毛塚 | 6 | 1 | 2 | 0 | .167 | 4 | 1 | 2 | 0 | .250 |
須藤 | 6 | 1 | 0 | 0 | .167 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
大久保 | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 |
渡辺 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
神田 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 |
田中 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
高橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
笹川 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 3 | 2 | 0 | 0 | .667 |
菊池 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
国学院栃木高校打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
選抜甲子園全出場校成績一覧へ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / パリーグ2018 / 女子プロ野球2018
|