国学院栃木高校 2018春選抜甲子園 打撃成績(主要成績)さらに詳しいデータ、プロ野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
打撃成績/主要成績
登録名 | 試合数 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
近藤 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | .667 | .714 | 1.000 |
笹川 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | .667 | 1.000 |
水沢 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
島田 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | .364 | .417 | .727 |
宮 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 |
毛塚 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | .200 | .333 | .600 |
大島 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .429 | .200 |
青木 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | .167 | .231 | .167 |
大栗 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | .111 | .385 | .111 |
須藤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .200 | .111 |
大久保 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
渡辺 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
神田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
田中 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 |
菊池 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
高橋 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | --- | --- | --- |
国学院栃木高校打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
選抜甲子園全出場校成績一覧へ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / パリーグ2018 / 女子プロ野球2018
|