国学院栃木高校 2018春選抜甲子園 打撃成績(カウント別@)さらに詳しいデータ、プロ野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
打撃成績/カウント別@
| 初球 | 0ストライク |
登録名 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率 |
近藤 | 4 | 3 | 3 | 1 | .750 | 5 | 4 | 3 | 1 | .800 |
島田 | 2 | 1 | 1 | 1 | .500 | 3 | 2 | 1 | 1 | .667 |
須藤 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 |
毛塚 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 4 | 1 | 2 | 0 | .250 |
青木 | 7 | 1 | 1 | 0 | .143 | 8 | 1 | 1 | 0 | .125 |
大久保 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
菊池 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
大栗 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
大島 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
水沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
渡辺 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
神田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
田中 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
高橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
笹川 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
国学院栃木高校打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
選抜甲子園全出場校成績一覧へ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / パリーグ2018 / 女子プロ野球2018
|