国学院栃木高校 2018春選抜甲子園 打撃成績(全成績)さらに詳しいデータ、プロ野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
打撃成績/全成績
登録名 | 試合 | 先発 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁 | 二塁 | 三塁 | 塁打 | 出塁率 | 長打率 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗成功率 |
近藤 | 3 | 3 | 14 | 12 | 8 | 5 | .667 | 1 | 1 | 0 | 12 | .714 | 1.000 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
笹川 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | .667 | 0 | 1 | 0 | 3 | .667 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
水沢 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
島田 | 3 | 3 | 12 | 11 | 4 | 1 | .364 | 1 | 1 | 0 | 8 | .417 | .727 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
宮 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
毛塚 | 3 | 3 | 13 | 10 | 2 | 4 | .200 | 0 | 0 | 2 | 6 | .333 | .600 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
大島 | 3 | 3 | 9 | 5 | 1 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0 | 1 | .429 | .200 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
青木 | 3 | 3 | 13 | 12 | 2 | 1 | .167 | 0 | 0 | 0 | 2 | .231 | .167 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
大栗 | 3 | 3 | 13 | 9 | 1 | 2 | .111 | 0 | 0 | 0 | 1 | .385 | .111 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
須藤 | 3 | 3 | 11 | 9 | 1 | 0 | .111 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .111 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
大久保 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | --- |
渡辺 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
神田 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | --- |
田中 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
菊池 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
高橋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
国学院栃木高校打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
選抜甲子園全出場校成績一覧へ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / パリーグ2018 / 女子プロ野球2018
|