国学院栃木高校 2018春選抜甲子園 打撃成績(出塁率・長打率)さらに詳しいデータ、プロ野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
打撃成績/出塁率・長打率
登録名 | 打数 | 安打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 塁打 | 長打率 | OPS |
近藤 | 12 | 8 | 0 | 2 | 0 | .714 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1.000 | 1.714 |
笹川 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 1.667 |
水沢 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.000 |
大島 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | .429 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .629 |
島田 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | .417 | 1 | 0 | 1 | 8 | .727 | 1.144 |
大栗 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | .385 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .496 |
毛塚 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | .333 | 0 | 2 | 0 | 6 | .600 | .933 |
田中 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 |
宮 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .500 |
青木 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | .231 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | .397 |
須藤 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .311 |
大久保 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
渡辺 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
神田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
菊池 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
高橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
国学院栃木高校打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
選抜甲子園全出場校成績一覧へ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / パリーグ2018 / 女子プロ野球2018
|