埼玉アストレイア 2018年公式戦打撃成績(出塁率・長打率)さらに詳しいデータ、高校野球・プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
打撃成績/出塁率・長打率 (出場全選手表示)
登録名 | 打数 | 安打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 塁打 | 長打率 | OPS |
川端 | 39 | 15 | 9 | 1 | 0 | .510 | 5 | 1 | 0 | 22 | .564 | 1.074 |
加藤 | 42 | 18 | 5 | 1 | 0 | .500 | 2 | 0 | 0 | 20 | .476 | .976 |
楢岡 | 41 | 16 | 5 | 2 | 0 | .479 | 4 | 2 | 0 | 24 | .585 | 1.065 |
今井 | 34 | 10 | 6 | 4 | 0 | .455 | 1 | 0 | 0 | 11 | .324 | .778 |
田口 | 43 | 13 | 3 | 0 | 0 | .348 | 5 | 0 | 0 | 18 | .419 | .766 |
山崎ま | 33 | 10 | 3 | 0 | 2 | .342 | 1 | 1 | 0 | 13 | .394 | .736 |
佐藤 | 42 | 11 | 5 | 0 | 0 | .340 | 1 | 1 | 0 | 14 | .333 | .674 |
佐々木 | 24 | 7 | 1 | 0 | 0 | .320 | 2 | 0 | 0 | 9 | .375 | .695 |
海老 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | .300 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .425 |
岩見 | 36 | 7 | 1 | 0 | 1 | .211 | 2 | 0 | 0 | 9 | .250 | .461 |
松村 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | .091 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 | .182 |
塩谷 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
前田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
谷山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
長尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
泉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
大串 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
山崎舞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
磯崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
埼玉アストレイア 打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
女子プロ野球リーグ ヴィクトリアシリーズ2018 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 埼玉アストレイア / 愛知ディオーネ / 京都フローラ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / パリーグ2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|