日大三高校 2018春選抜甲子園 打撃成績(出塁率・長打率)さらに詳しいデータ、プロ野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
打撃成績/出塁率・長打率
登録名 | 打数 | 安打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 塁打 | 長打率 | OPS |
小沢 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 2.000 |
日置 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | .625 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1.000 | 1.625 |
柳沢 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | .571 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .905 |
金子 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | .556 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .889 |
中村 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | .375 | 0 | 0 | 0 | 3 | .375 | .750 |
飯村 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | .375 | 0 | 0 | 0 | 3 | .375 | .750 |
斉藤 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .533 |
井上 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .500 |
木代 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .286 |
大塚 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .375 |
前田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
高木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
河村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
佐藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
日大三高校打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
選抜甲子園全出場校成績一覧へ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / パリーグ2018 / 女子プロ野球2018
|