日大三高校 2018春選抜甲子園 打撃成績(主要成績)さらに詳しいデータ、プロ野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
打撃成績/主要成績
登録名 | 試合数 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
小沢 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
日置 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .625 | .625 | 1.000 |
中村 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .375 | .375 | .375 |
飯村 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 | .375 | .375 |
金子 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .556 | .333 |
柳沢 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .571 | .333 |
井上 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 |
斉藤 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .333 | .200 |
木代 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 |
大塚 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 | .125 | .250 |
前田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
高木 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
林 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
河村 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
佐藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
日大三高校打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
選抜甲子園全出場校成績一覧へ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / パリーグ2018 / 女子プロ野球2018
|