三重高校 2018春選抜甲子園 打撃成績(出塁率・長打率)さらに詳しいデータ、プロ野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
打撃成績/出塁率・長打率
登録名 | 打数 | 安打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 塁打 | 長打率 | OPS |
山本 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .667 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.667 |
小川 | 15 | 6 | 2 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 6 | .400 | .900 |
浦口 | 17 | 7 | 2 | 0 | 0 | .474 | 0 | 1 | 1 | 12 | .706 | 1.180 |
大川 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | .444 | 0 | 0 | 0 | 4 | .286 | .730 |
梶田 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1 | 0 | 1 | 12 | .600 | 1.000 |
曲 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | .333 | 2 | 0 | 0 | 8 | .444 | .778 |
東 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | .278 | 0 | 0 | 0 | 3 | .188 | .465 |
井上 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | .235 | 1 | 0 | 0 | 5 | .313 | .548 |
前出 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | .188 | 0 | 0 | 0 | 1 | .071 | .259 |
定本 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .250 |
福田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
平井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
吉井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
桐田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
押田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
三重高校打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
選抜甲子園全出場校成績一覧へ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / パリーグ2018 / 女子プロ野球2018
|