三重高校 2018春選抜甲子園 打撃成績(全成績)さらに詳しいデータ、プロ野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
打撃成績/全成績
登録名 | 試合 | 先発 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁 | 二塁 | 三塁 | 塁打 | 出塁率 | 長打率 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗成功率 |
山本 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | .500 | 0 | 1 | 0 | 2 | .667 | 1.000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
浦口 | 4 | 4 | 19 | 17 | 7 | 6 | .412 | 1 | 0 | 1 | 12 | .474 | .706 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
梶田 | 4 | 4 | 20 | 20 | 8 | 6 | .400 | 1 | 1 | 0 | 12 | .400 | .600 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .750 |
小川 | 4 | 4 | 18 | 15 | 6 | 3 | .400 | 0 | 0 | 0 | 6 | .500 | .400 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | --- |
曲 | 4 | 4 | 18 | 18 | 6 | 3 | .333 | 0 | 2 | 0 | 8 | .333 | .444 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
大川 | 4 | 4 | 18 | 14 | 4 | 1 | .286 | 0 | 0 | 0 | 4 | .444 | .286 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 |
井上 | 4 | 4 | 17 | 16 | 4 | 3 | .250 | 0 | 1 | 0 | 5 | .235 | .313 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
東 | 4 | 4 | 18 | 16 | 3 | 2 | .188 | 0 | 0 | 0 | 3 | .278 | .188 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
定本 | 3 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | .125 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | --- |
前出 | 4 | 4 | 18 | 14 | 1 | 0 | .071 | 0 | 0 | 0 | 1 | .188 | .071 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
福田 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
平井 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
吉井 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
桐田 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
押田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
三重高校打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
選抜甲子園全出場校成績一覧へ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / パリーグ2018 / 女子プロ野球2018
|