近江高校 2018春選抜甲子園 打撃成績(出塁率・長打率)さらに詳しいデータ、プロ野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
打撃成績/出塁率・長打率
登録名 | 打数 | 安打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 塁打 | 長打率 | OPS |
金城 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 1.000 |
有馬 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | .778 | 1 | 0 | 0 | 5 | .833 | 1.611 |
北村 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | .600 | 0 | 0 | 0 | 3 | .429 | 1.029 |
中尾 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | .545 | 0 | 0 | 0 | 3 | .375 | .920 |
山田 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .667 |
家田 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | .300 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 | .522 |
瀬川 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | .300 | 0 | 0 | 0 | 3 | .300 | .600 |
住谷 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | .273 | 1 | 0 | 0 | 4 | .364 | .636 |
木村 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | .222 | 0 | 1 | 0 | 4 | .444 | .667 |
林 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
見市 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
川村 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
近江高校打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
選抜甲子園全出場校成績一覧へ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / パリーグ2018 / 女子プロ野球2018
|