近江高校 2018春選抜甲子園 打撃成績(全成績)さらに詳しいデータ、プロ野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
打撃成績/全成績
登録名 | 試合 | 先発 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁 | 二塁 | 三塁 | 塁打 | 出塁率 | 長打率 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗成功率 |
有馬 | 2 | 2 | 9 | 6 | 4 | 2 | .667 | 0 | 1 | 0 | 5 | .778 | .833 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
北村 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 1 | .429 | 0 | 0 | 0 | 3 | .600 | .429 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | --- |
中尾 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 2 | .375 | 0 | 0 | 0 | 3 | .545 | .375 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
山田 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
瀬川 | 2 | 2 | 10 | 10 | 3 | 3 | .300 | 0 | 0 | 0 | 3 | .300 | .300 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
住谷 | 2 | 2 | 11 | 11 | 3 | 1 | .273 | 0 | 1 | 0 | 4 | .273 | .364 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
家田 | 2 | 2 | 10 | 9 | 2 | 0 | .222 | 0 | 0 | 0 | 2 | .300 | .222 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | --- |
木村 | 2 | 2 | 9 | 9 | 2 | 2 | .222 | 0 | 0 | 1 | 4 | .222 | .444 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
林 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
見市 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
川村 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
金城 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | --- | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
近江高校打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
選抜甲子園全出場校成績一覧へ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / パリーグ2018 / 女子プロ野球2018
|