聖光学院高校 2018春選抜甲子園 打撃成績(出塁率・長打率)さらに詳しいデータ、プロ野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
打撃成績/出塁率・長打率
登録名 | 打数 | 安打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 塁打 | 長打率 | OPS |
高坂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 2.000 |
横堀 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | .444 | 1 | 0 | 0 | 5 | .556 | 1.000 |
田野 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | .375 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .575 |
星 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | .375 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .542 |
矢吹 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .583 |
小室 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | .571 |
大松 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | .571 |
須田 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .417 |
五味 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | .222 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .347 |
上石 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
衛藤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
荒牧 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
西牧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
聖光学院高校打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
選抜甲子園全出場校成績一覧へ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / パリーグ2018 / 女子プロ野球2018
|