聖光学院高校 2018春選抜甲子園 打撃成績(全成績)さらに詳しいデータ、プロ野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
打撃成績/全成績
登録名 | 試合 | 先発 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁 | 二塁 | 三塁 | 塁打 | 出塁率 | 長打率 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗成功率 |
高坂 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
横堀 | 2 | 2 | 9 | 9 | 4 | 1 | .444 | 0 | 1 | 0 | 5 | .444 | .556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
小室 | 2 | 2 | 8 | 7 | 2 | 0 | .286 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
大松 | 2 | 2 | 8 | 7 | 2 | 1 | .286 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | .286 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
矢吹 | 2 | 2 | 9 | 8 | 2 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .250 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
田野 | 2 | 2 | 9 | 5 | 1 | 1 | .200 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 | .200 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- |
須田 | 2 | 2 | 8 | 6 | 1 | 2 | .167 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .167 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- |
星 | 2 | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | .167 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 | .167 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
五味 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 1 | .125 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .125 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | --- |
上石 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
衛藤 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
荒牧 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
西牧 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
聖光学院高校打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
選抜甲子園全出場校成績一覧へ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / パリーグ2018 / 女子プロ野球2018
|