彦根東高校 2018春選抜甲子園 打撃成績(出塁率・長打率)さらに詳しいデータ、プロ野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
打撃成績/出塁率・長打率
登録名 | 打数 | 安打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 塁打 | 長打率 | OPS |
朝日 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | .625 | 0 | 1 | 0 | 7 | .875 | 1.500 |
高内 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | .625 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1.000 | 1.625 |
永井 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | .429 | 0 | 0 | 0 | 3 | .429 | .857 |
宇野 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | .286 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .452 |
今井 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .500 |
山岡 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .167 |
増居 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .286 |
野崎 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .250 |
川嶋 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
原 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
中谷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
岡上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
彦根東高校打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
選抜甲子園全出場校成績一覧へ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / パリーグ2018 / 女子プロ野球2018
|