彦根東高校 2018春選抜甲子園 打撃成績(全成績)さらに詳しいデータ、プロ野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
打撃成績/全成績
登録名 | 試合 | 先発 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁 | 二塁 | 三塁 | 塁打 | 出塁率 | 長打率 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗成功率 |
朝日 | 2 | 2 | 8 | 8 | 5 | 0 | .625 | 0 | 0 | 1 | 7 | .625 | .875 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
高内 | 2 | 2 | 8 | 7 | 4 | 3 | .571 | 1 | 0 | 0 | 7 | .625 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
永井 | 2 | 2 | 7 | 7 | 3 | 0 | .429 | 0 | 0 | 0 | 3 | .429 | .429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
今井 | 2 | 2 | 9 | 8 | 2 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | --- |
宇野 | 2 | 2 | 9 | 6 | 1 | 0 | .167 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .167 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
増居 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | .143 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .143 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
野崎 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | .125 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | --- |
山岡 | 2 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
川嶋 | 2 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
原 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
中谷 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
岡上 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
彦根東高校打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
選抜甲子園全出場校成績一覧へ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / パリーグ2018 / 女子プロ野球2018
|