高知高校 2018春選抜甲子園 打撃成績(出塁率・長打率)さらに詳しいデータ、プロ野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
打撃成績/出塁率・長打率
登録名 | 打数 | 安打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 塁打 | 長打率 | OPS |
小松 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 1.000 |
森 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 1.000 |
佐々木 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 2.000 |
中屋 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 2 | .667 | 1.000 |
中越 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .500 |
谷岡 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .500 |
西村 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .500 |
中畑 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
辻 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
入野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
山崎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
阿部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
平尾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
公文 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
高知高校打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
選抜甲子園全出場校成績一覧へ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / パリーグ2018 / 女子プロ野球2018
|