高知高校 2018春選抜甲子園 打撃成績(全成績)さらに詳しいデータ、プロ野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
打撃成績/全成績
登録名 | 試合 | 先発 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁 | 二塁 | 三塁 | 塁打 | 出塁率 | 長打率 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗成功率 |
佐々木 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
中屋 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | .333 | 0 | 1 | 0 | 2 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
中越 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
谷岡 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
西村 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
中畑 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | --- |
辻 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | --- |
入野 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
山崎 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
阿部 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
平尾 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
公文 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
小松 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | --- | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
森 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | --- | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
高知高校打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
選抜甲子園全出場校成績一覧へ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / パリーグ2018 / 女子プロ野球2018
|