東海大学相模高校 2018春選抜甲子園 打撃成績(序盤・終盤別)さらに詳しいデータ、プロ野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
打撃成績/序盤・終盤別
| 5回まで | 6回以降 |
登録名 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率 |
後藤 | 8 | 4 | 3 | 0 | .500 | 6 | 1 | 1 | 0 | .167 |
渡辺 | 8 | 4 | 6 | 2 | .500 | 5 | 1 | 1 | 0 | .200 |
山田 | 8 | 3 | 1 | 0 | .375 | 7 | 1 | 1 | 0 | .143 |
小松 | 12 | 4 | 1 | 1 | .333 | 7 | 2 | 1 | 0 | .286 |
斎藤 | 4 | 1 | 3 | 1 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 |
野口 | 4 | 1 | 1 | 0 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
上杉 | 9 | 2 | 1 | 0 | .222 | 9 | 3 | 1 | 0 | .333 |
森下 | 10 | 2 | 0 | 0 | .200 | 5 | 2 | 2 | 0 | .400 |
梶山 | 7 | 1 | 3 | 0 | .143 | 7 | 2 | 1 | 0 | .286 |
佐藤 | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 3 | 1 | 0 | .500 |
金城 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
遠藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
浅海 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
東海大学相模高校打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
選抜甲子園全出場校成績一覧へ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / パリーグ2018 / 女子プロ野球2018
|