東海大学相模高校 2018春選抜甲子園 打撃成績(全成績)さらに詳しいデータ、プロ野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
打撃成績/全成績
登録名 | 試合 | 先発 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁 | 二塁 | 三塁 | 塁打 | 出塁率 | 長打率 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗成功率 |
浅海 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
渡辺 | 4 | 4 | 17 | 13 | 5 | 7 | .385 | 2 | 0 | 0 | 11 | .471 | .846 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .667 |
後藤 | 4 | 4 | 17 | 14 | 5 | 4 | .357 | 0 | 1 | 1 | 8 | .400 | .571 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
小松 | 4 | 4 | 20 | 19 | 6 | 2 | .316 | 1 | 0 | 2 | 13 | .350 | .684 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
上杉 | 4 | 4 | 20 | 18 | 5 | 2 | .278 | 0 | 2 | 0 | 7 | .316 | .389 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
山田 | 4 | 4 | 20 | 15 | 4 | 2 | .267 | 0 | 2 | 0 | 6 | .450 | .400 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
森下 | 4 | 4 | 20 | 15 | 4 | 2 | .267 | 0 | 0 | 0 | 4 | .400 | .267 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 |
斎藤 | 4 | 1 | 9 | 8 | 2 | 3 | .250 | 1 | 0 | 0 | 5 | .333 | .625 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
佐藤 | 4 | 4 | 16 | 13 | 3 | 1 | .231 | 0 | 2 | 0 | 5 | .286 | .385 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | --- |
梶山 | 4 | 4 | 18 | 14 | 3 | 4 | .214 | 0 | 1 | 0 | 4 | .353 | .286 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | .800 |
野口 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | .200 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
金城 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
遠藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
東海大学相模高校打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
選抜甲子園全出場校成績一覧へ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / パリーグ2018 / 女子プロ野球2018
|