花巻東高校 2018春選抜甲子園 打撃成績(出塁率・長打率)さらに詳しいデータ、プロ野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
打撃成績/出塁率・長打率
登録名 | 打数 | 安打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 塁打 | 長打率 | OPS |
八幡 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 1.000 |
田中 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | .571 | 0 | 0 | 0 | 3 | .500 | 1.071 |
中森 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .833 |
谷 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | .455 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .705 |
中村 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | .375 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | .661 |
上戸 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | .300 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 | .633 |
佐藤 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | .300 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .300 |
阿部 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | .273 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .473 |
藤森 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .450 |
伊藤 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 |
紺野 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | .333 |
菅野 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .125 |
菅原 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
瀬戸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
小松平 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
新田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
西舘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
菊地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
花巻東高校打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
選抜甲子園全出場校成績一覧へ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / パリーグ2018 / 女子プロ野球2018
|