花巻東高校 2018春選抜甲子園 打撃成績(全成績)さらに詳しいデータ、プロ野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
打撃成績/全成績
登録名 | 試合 | 先発 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁 | 二塁 | 三塁 | 塁打 | 出塁率 | 長打率 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗成功率 |
田中 | 2 | 2 | 7 | 6 | 3 | 3 | .500 | 0 | 0 | 0 | 3 | .571 | .500 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | --- |
中森 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .333 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
中村 | 3 | 3 | 8 | 7 | 2 | 0 | .286 | 0 | 0 | 0 | 2 | .375 | .286 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
谷 | 3 | 3 | 12 | 8 | 2 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 | 2 | .455 | .250 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
藤森 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | --- |
上戸 | 3 | 3 | 11 | 9 | 2 | 0 | .222 | 0 | 1 | 0 | 3 | .300 | .333 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
阿部 | 3 | 3 | 11 | 10 | 2 | 1 | .200 | 0 | 0 | 0 | 2 | .273 | .200 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
紺野 | 3 | 3 | 12 | 12 | 2 | 1 | .167 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | .167 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
菅野 | 2 | 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .000 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
菅原 | 3 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
佐藤 | 3 | 3 | 10 | 7 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .000 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | --- |
伊藤 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
瀬戸 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
小松平 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
新田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
八幡 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | --- | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
西舘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
菊地 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
花巻東高校打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
選抜甲子園全出場校成績一覧へ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / パリーグ2018 / 女子プロ野球2018
|