2019年プロ野球データ 右打者一塁到達タイム2018年のプロ野球での右打者の一塁到達タイムを掲載しています。 バントを含まない、一塁まで全力疾走をしたもののみを計測記録しています。同一選手を複数回記録した場合は最速のもの、左右打ちの選手は左打席のものを表示しています。
プロ野球一塁到達タイム右打者2019 / プロ野球一塁到達タイム左打者2019
右打者
チーム | 登録名 | 一塁到達タイム |
広島 | 菊池 | 3.97 |
ロッテ | 岡 | 3.97 |
ヤクルト | 山田 | 4.00 |
ヤクルト | 塩見 | 4.00 |
中日 | 平田 | 4.10 |
中日 | 阿部 | 4.10 |
中日 | 三ツ間 | 4.10 |
ロッテ | 中村 | 4.12 |
広島 | 鈴木 | 4.13 |
楽天 | オコエ | 4.15 |
チーム | 登録名 | 一塁到達タイム |
阪神 | 梅野 | 4.16 |
巨人 | 石川慎 | 4.16 |
楽天 | 足立 | 4.18 |
オリックス | 山足 | 4.19 |
ソフトバンク | 真砂 | 4.21 |
ヤクルト | 西浦 | 4.22 |
西武 | 木村 | 4.22 |
阪神 | 中谷 | 4.23 |
阪神 | 北條 | 4.25 |
巨人 | 陽 | 4.25 |
チーム | 登録名 | 一塁到達タイム |
オリックス | 大城 | 4.25 |
オリックス | メネセス | 4.28 |
日本ハム | 清水 | 4.28 |
阪神 | 大山 | 4.31 |
日本ハム | 渡辺 | 4.31 |
ソフトバンク | グラシアル | 4.31 |
中日 | ビシエド | 4.37 |
巨人 | 小林 | 4.40 |
ロッテ | 清田 | 4.40 |
阪神 | 青柳 | 4.41 |
チーム | 登録名 | 一塁到達タイム |
DeNA | ソト | 4.43 |
巨人 | ゲレーロ | 4.44 |
巨人 | 岡本 | 4.44 |
ソフトバンク | 甲斐 | 4.44 |
広島 | バティスタ | 4.47 |
DeNA | 嶺井 | 4.50 |
西武 | メヒア | 4.50 |
ヤクルト | バレンティン | 4.53 |
巨人 | ビヤヌエバ | 4.53 |
広島 | 白浜 | 4.56 |
チーム | 登録名 | 一塁到達タイム |
楽天 | ブラッシュ | 4.56 |
日本ハム | 鶴岡 | 4.68 |
オリックス | マレーロ | 4.69 |
広島 | 会沢 | 4.69 |
DeNA | 宮崎 | 4.75 |
ロッテ | レアード | 4.78 |
プロ野球一塁到達タイム右打者2018 / プロ野球一塁到達タイム左打者2018
プロ野球一塁到達タイム右打者2019 / プロ野球一塁到達タイム左打者2019
|