2019年プロ野球データ 左打者一塁到達タイム2018年のプロ野球での左打者の一塁到達タイムを掲載しています。 バントを含まない、一塁まで全力疾走をしたもののみを計測記録しています。同一選手を複数回記録した場合は最速のもの、左右打ちの選手は左打席のものを表示しています。
プロ野球一塁到達タイム右打者2019 / プロ野球一塁到達タイム左打者2019
左打者、両打打者左打席
チーム | 登録名 | 一塁到達タイム |
オリックス | 佐野 | 3.66 |
中日 | 大島 | 3.72 |
ソフトバンク | 牧原 | 3.72 |
西武 | 金子侑 | 3.75 |
阪神 | 近本 | 3.75 |
ソフトバンク | 周東 | 3.75 |
日本ハム | 西川 | 3.78 |
ソフトバンク | 三森 | 3.79 |
楽天 | 辰巳 | 3.79 |
日本ハム | 中島 | 3.81 |
チーム | 登録名 | 一塁到達タイム |
広島 | 野間 | 3.81 |
ヤクルト | 雄平 | 3.82 |
中日 | 渡辺 | 3.84 |
中日 | 京田 | 3.85 |
オリックス | 福田 | 3.85 |
西武 | 源田 | 3.85 |
阪神 | 糸原 | 3.88 |
巨人 | | 3.88 |
オリックス | 西浦 | 3.88 |
オリックス | 後藤 | 3.90 |
チーム | 登録名 | 一塁到達タイム |
阪神 | 高山 | 3.94 |
ヤクルト | 青木 | 3.94 |
巨人 | 田中俊 | 3.94 |
西武 | 永江 | 3.94 |
日本ハム | 田中賢 | 3.94 |
ヤクルト | 上田 | 3.97 |
ソフトバンク | 上林 | 3.97 |
広島 | 小園 | 3.97 |
ロッテ | 藤原 | 4.00 |
中日 | 遠藤 | 4.00 |
チーム | 登録名 | 一塁到達タイム |
日本ハム | 近藤 | 4.00 |
DeNA | 神里 | 4.00 |
西武 | 森 | 4.00 |
広島 | 安部 | 4.00 |
楽天 | 茂木 | 4.00 |
阪神 | 木浪 | 4.00 |
ロッテ | 鈴木 | 4.03 |
楽天 | 銀次 | 4.09 |
ロッテ | 菅野 | 4.09 |
阪神 | 鳥谷 | 4.09 |
チーム | 登録名 | 一塁到達タイム |
ロッテ | 藤岡祐 | 4.12 |
広島 | 西川 | 4.13 |
中日 | 高橋 | 4.15 |
楽天 | 藤田 | 4.15 |
ヤクルト | 川端 | 4.16 |
巨人 | 亀井 | 4.16 |
楽天 | 島内 | 4.19 |
オリックス | 吉田正 | 4.19 |
日本ハム | 王 | 4.25 |
オリックス | T-岡田 | 4.38 |
プロ野球一塁到達タイム右打者2018 / プロ野球一塁到達タイム左打者2018
プロ野球一塁到達タイム右打者2019 / プロ野球一塁到達タイム左打者2019
|