瀬戸内高校 2018春選抜甲子園 打撃成績(出塁率・長打率)さらに詳しいデータ、プロ野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
打撃成績/出塁率・長打率
登録名 | 打数 | 安打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 塁打 | 長打率 | OPS |
浴本 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .750 |
東大翔 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | .600 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | 1.100 |
新保 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1 | 0 | 0 | 3 | .600 | 1.000 |
門叶 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .650 |
伊藤 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 |
大本 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 |
井上 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .500 |
名原 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .400 |
東大暉 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
山根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
瀬戸内高校打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
選抜甲子園全出場校成績一覧へ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / パリーグ2018 / 女子プロ野球2018
|