東筑高校 2018春選抜甲子園 打撃成績(出塁率・長打率)さらに詳しいデータ、プロ野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
打撃成績/出塁率・長打率
登録名 | 打数 | 安打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 塁打 | 長打率 | OPS |
阿部 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 2.000 |
林 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.000 | 3.000 |
和久田 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 3 | .750 | 1.250 |
藤原 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 2 | .667 | 1.167 |
田中 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 2 | .667 | 1.000 |
北村 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 |
手嶋 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 |
石田 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 |
野口 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
菊池 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
江藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
鞭馬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
斎藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
東筑高校打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
選抜甲子園全出場校成績一覧へ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / パリーグ2018 / 女子プロ野球2018
|