星稜高校 2018春選抜甲子園 打撃成績(全成績)さらに詳しいデータ、プロ野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
打撃成績/全成績
登録名 | 試合 | 先発 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁 | 二塁 | 三塁 | 塁打 | 出塁率 | 長打率 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗成功率 |
山瀬 | 3 | 3 | 13 | 10 | 6 | 4 | .600 | 0 | 2 | 0 | 8 | .667 | .800 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
南保 | 3 | 3 | 16 | 13 | 7 | 2 | .538 | 0 | 4 | 0 | 11 | .625 | .846 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | --- |
奥川 | 3 | 0 | 10 | 8 | 4 | 6 | .500 | 0 | 1 | 0 | 5 | .556 | .625 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
東海林 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | .400 | 0 | 2 | 0 | 4 | .500 | .800 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
鯰田 | 3 | 3 | 15 | 14 | 5 | 2 | .357 | 0 | 0 | 0 | 5 | .400 | .357 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
竹谷 | 3 | 3 | 15 | 12 | 3 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0 | 3 | .400 | .250 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
河井 | 3 | 3 | 15 | 12 | 3 | 3 | .250 | 0 | 0 | 0 | 3 | .286 | .250 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- |
平野 | 3 | 3 | 15 | 12 | 2 | 0 | .167 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | .167 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
佐々井 | 3 | 3 | 12 | 7 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .000 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- |
西岡 | 3 | 3 | 8 | 6 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
福本 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
国本 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
竹中 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
山口 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
岡田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
寺沢 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
星稜高校打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
選抜甲子園全出場校成績一覧へ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / パリーグ2018 / 女子プロ野球2018
|