富島高校 2018春選抜甲子園 打撃成績(出塁率・長打率)さらに詳しいデータ、プロ野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
打撃成績/出塁率・長打率
登録名 | 打数 | 安打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 塁打 | 長打率 | OPS |
黒田 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .750 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1.667 | 2.417 |
黒木 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
松浦 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0 | 1 | 0 | 4 | .800 | 1.200 |
中川 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | .800 |
井本 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 |
窪田 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 |
川添 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 |
山下 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .500 |
中村 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
黒木拓 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
中武 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
中森 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
安藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
古賀 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
甲斐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
富島高校打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
選抜甲子園全出場校成績一覧へ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / パリーグ2018 / 女子プロ野球2018
|