おかやま山陽高校 2018春選抜甲子園 打撃成績(出塁率・長打率)さらに詳しいデータ、プロ野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
打撃成績/出塁率・長打率
登録名 | 打数 | 安打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 塁打 | 長打率 | OPS |
利光 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 2.000 |
宮地 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .750 | 0 | 0 | 0 | 2 | .667 | 1.417 |
小野剛 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1 | 0 | 0 | 4 | .800 | 1.400 |
有本 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
井元 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.000 | 1.250 |
川上 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 |
小野凌 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .500 |
森下 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
禰元 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
木村 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
岡本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
おかやま山陽高校打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
選抜甲子園全出場校成績一覧へ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / パリーグ2018 / 女子プロ野球2018
|