東邦高校 2018春選抜甲子園 打撃成績(出塁率・長打率)さらに詳しいデータ、プロ野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
打撃成績/出塁率・長打率
登録名 | 打数 | 安打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 塁打 | 長打率 | OPS |
洞田 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .833 |
梅田 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .833 |
北川 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 2 | .667 | 1.167 |
反頭 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
熊田 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .500 |
林 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | .750 |
山本 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 |
朝倉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
石川 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
扇谷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
西 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
稲留 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
東邦高校打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
選抜甲子園全出場校成績一覧へ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / パリーグ2018 / 女子プロ野球2018
|