大阪桐蔭高校 2018春選抜甲子園 打撃成績(全成績)さらに詳しいデータ、プロ野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
打撃成績/全成績
登録名 | 試合 | 先発 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁 | 二塁 | 三塁 | 塁打 | 出塁率 | 長打率 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 盗塁 | 盗塁死 | 盗成功率 |
横川 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
根尾 | 5 | 5 | 24 | 18 | 9 | 8 | .500 | 0 | 1 | 1 | 12 | .583 | .667 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- |
俵藤 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | 0 | 2 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
宮本 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | .500 | 0 | 1 | 0 | 2 | .500 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
中川 | 5 | 5 | 25 | 22 | 9 | 3 | .409 | 0 | 2 | 0 | 11 | .480 | .500 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
柿木 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | .400 | 0 | 0 | 1 | 4 | .500 | .800 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
青地 | 5 | 5 | 25 | 21 | 8 | 2 | .381 | 0 | 1 | 0 | 9 | .435 | .429 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
山田 | 5 | 5 | 22 | 19 | 7 | 4 | .368 | 1 | 2 | 0 | 12 | .409 | .632 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
藤原 | 5 | 5 | 23 | 22 | 8 | 7 | .364 | 0 | 4 | 1 | 14 | .391 | .636 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
石川 | 5 | 5 | 22 | 17 | 6 | 7 | .353 | 0 | 1 | 0 | 7 | .476 | .412 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
宮崎 | 5 | 5 | 26 | 23 | 7 | 3 | .304 | 0 | 2 | 1 | 11 | .360 | .478 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
小泉 | 5 | 5 | 22 | 18 | 5 | 4 | .278 | 0 | 1 | 1 | 8 | .409 | .444 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | --- |
井阪 | 4 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | --- |
中野 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
青木 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
奥田 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
森本 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
飯田 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | --- | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
大阪桐蔭高校打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
選抜甲子園全出場校成績一覧へ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / パリーグ2018 / 女子プロ野球2018
|