明徳義塾高校 2018春選抜甲子園 打撃成績(出塁率・長打率)さらに詳しいデータ、プロ野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
打撃成績/出塁率・長打率
登録名 | 打数 | 安打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 出塁率 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 塁打 | 長打率 | OPS |
安田 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 3 | .600 | 1.100 |
菰渕 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .833 |
中隈 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | .429 | 0 | 0 | 0 | 3 | .429 | .857 |
藤森 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | .429 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .629 |
田中 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | .375 | 1 | 0 | 0 | 4 | .500 | .875 |
渡部 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | .375 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .542 |
真鍋 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | .222 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .347 |
谷合 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | .222 | 0 | 0 | 1 | 5 | .556 | .778 |
市川 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
保市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
明徳義塾高校打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
選抜甲子園全出場校成績一覧へ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / パリーグ2018 / 女子プロ野球2018
|