日本航空石川高校 2018春選抜甲子園 打撃成績(主要成績)さらに詳しいデータ、プロ野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで
打撃成績/主要成績
登録名 | 試合数 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
原田 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | .417 | .462 | .667 |
井川 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .364 | .385 | .364 |
上田 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | .273 | .333 | .455 |
杉本 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
井岡 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | .250 | .500 |
的場 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | .200 | .385 | .200 |
長谷川 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | .200 | .273 | .300 |
夏川 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 |
小板 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .125 | .364 | .250 |
山岡 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .111 | .273 | .111 |
重吉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
小坂 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
安東 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
東尾 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | --- | --- | --- |
星場 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
中村 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
大橋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
日本航空石川高校打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
選抜甲子園全出場校成績一覧へ
・別リーグ・大会選択 セリーグ2018 / パリーグ2018 / 女子プロ野球2018
|