中日 2018年公式戦打撃成績(カウント別@)さらに詳しいデータ、高校野球・女子プロ野球などの詳細情報は野球簿netで 
打撃成績/カウント別@ (出場全選手表示)
| 初球 | 0ストライク |
| 登録名 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 打率 |
| ビシエド | 17 | 10 | 9 | 2 | .588 | 38 | 14 | 10 | 3 | .368 |
| アルモンテ | 15 | 8 | 5 | 1 | .533 | 37 | 19 | 7 | 2 | .514 |
| モヤ | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 13 | 6 | 5 | 0 | .462 |
| 松井雅 | 4 | 2 | 0 | 0 | .500 | 6 | 2 | 0 | 0 | .333 |
| 亀沢 | 7 | 3 | 1 | 0 | .429 | 16 | 4 | 2 | 0 | .250 |
| 福田 | 21 | 8 | 4 | 2 | .381 | 41 | 15 | 7 | 3 | .366 |
| 大野奨 | 6 | 2 | 3 | 1 | .333 | 11 | 2 | 3 | 1 | .182 |
| 平田 | 13 | 4 | 2 | 1 | .308 | 21 | 6 | 3 | 2 | .286 |
| 京田 | 21 | 6 | 1 | 0 | .286 | 44 | 15 | 5 | 1 | .341 |
| 大島 | 7 | 2 | 0 | 0 | .286 | 26 | 8 | 6 | 0 | .308 |
| 高橋 | 21 | 4 | 2 | 0 | .190 | 31 | 10 | 6 | 0 | .323 |
| 野本 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 木下拓 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 小笠原 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 松井佑 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 吉見 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 堂上 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ガルシア | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 藤井 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 |
| 阿部 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 2 | 1 | 3 | 0 | .500 |
| 岩瀬 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 又吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 山井 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 三ツ間 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 谷元 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 鈴木博 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 松坂 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 祖父江 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| ジー | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 木下雄 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 柳 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 大野雄 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 田島 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 笠原 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 伊藤準 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 工藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 佐藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 藤嶋 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| マルティネス | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 岡田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 福谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
中日 打撃成績選択全成績 / 主要成績 / 出塁・長打率 / 盗塁成績 / 得点圏・満塁 / 代打成績 / 対投手左右 / 左右打席別 / 序盤・終盤別 / 打球方向 / カウント別@ / カウント別A
投手成績へ / 守備成績へ
セントラルリーグ 2018公式戦 順位表 / 対戦表 / チーム投手成績@ / チーム投手成績A / チーム打撃成績@ / チーム打撃成績A / 全体投手成績 / 全体打撃成績 / 全体守備成績 / プロ野球一塁到達タイム右打者 / プロ野球一塁到達タイム左打者
・チーム選択 広島 / 阪神 / DeNA / 巨人 / 中日 / ヤクルト
・別リーグ・大会選択 パリーグ2018 / 女子プロ野球2018 / 高校野球選抜甲子園2018
|